Hlavní strana FACEBOOK Poháry Hořice

Žebříček hracího místa - I+H CUP jednotlivci

I+H Cup 2023/2024 Hostinec Růžovka Jaroměř 1.kolo
ke dni 23.01.2024
Poř.Hráč Hrací místoTurnajůBodů
1. Knop Milan Nároďák Jaroměř 14 2240
2. Veit ml. Eda Růžovka Jaroměř 16 2100
3. Nechanický Josef Růžovka Jaroměř 16 1860
4. Nechanická Lubica Růžovka Jaroměř 15 1660
5. Valášek Ruda Nároďák Jaroměř 7 1400
6. Brožek Jakub Nároďák Jaroměř 15 1280
7. Ptáček Ruda Růžovka Jaroměř 11 1200
8. Tomeš Michal Nároďák Jaroměř 7 920
9-10. Veselý Martin Růžovka Jaroměř 8 900
9-10. Ptáčková Kateřina Růžovka Jaroměř 9 900
11. Šubjak Michal Nároďák Jaroměř 8 820
12. Veit st. Eda Nároďák Jaroměř 9 760
13. Vondrouš Martin Růžovka Jaroměř 9 680
14. Doležal Libor Nároďák Jaroměř 9 640
15-16. Pospíšilová Vlaďka Nároďák Jaroměř 7 600
15-16. Rudelová Nikola Nároďák Jaroměř 6 600
17. Richter Kryštof Růžovka Jaroměř 3 520
18. Karlíček ml. Petr Nároďák Jaroměř 6 460
19-20. Jakl Filip Nároďák Jaroměř 4 440
19-20. Mrázek Vašek Nároďák Jaroměř 6 440
21. Morávková Nikola Nároďák Jaroměř 4 400
22-23. Baláž Jiří Růžovka Jaroměř 2 380
22-23. Jakubský Pavel Nároďák Jaroměř 5 380
24. Smetana Zdeněk Růžovka Jaroměř 4 360
25. Danita Zdeněk Růžovka Jaroměř 3 340
26. Rýdlo Vojta Růžovka Jaroměř 5 300
27. Školník David - 2 240
28. Rudelová Zdena Nároďák Jaroměř 3 220
29-30. Havel Jan Hradec Králové 1 200
29-30. Melichar David Růžovka Jaroměř 2 200
31. Andrejs Jarda Nároďák Jaroměř 1 160
32-37. Moskal Jindřich Růžovka Jaroměř 1 120
32-37. Urban Šimon Růžovka Jaroměř 1 120
32-37. Fris Radek Růžovka Jaroměř 1 120
32-37. Košík Standa Růžovka Jaroměř 2 120
32-37. Korelus Jiří Růžovka Jaroměř 1 120
32-37. Rychetská Denisa Růžovka Jaroměř 1 120
38-40. Melicharová Nela Růžovka Jaroměř 1 100
38-40. Formanová Monika Růžovka Jaroměř 1 100
38-40. Richter Jan Růžovka Jaroměř 1 100
41-44. Blažek Ondra Růžovka Jaroměř 1 80
41-44. Bouček Lukáš Růžovka Jaroměř 1 80
41-44. Kolomazník Patrik Růžovka Jaroměř 1 80
41-44. Ulrich Michal Nároďák Jaroměř 1 80
45-48. Bečka Lukáš Růžovka Jaroměř 1 60
45-48. Kugler Roman Nároďák Jaroměř 1 60
45-48. Miler Jessica Růžovka Jaroměř 1 60
45-48. Penkr Jakub Růžovka Jaroměř 1 60
49-53. Karlíček Jakub Růžovka Jaroměř 1 40
49-53. Karlíček st. Petr Nároďák Jaroměř 1 40
49-53. Bukač Ondřej Nároďák Jaroměř 1 40
49-53. Kašpárek Pavel Nároďák Jaroměř 1 40
49-53. Ficker Bohouš Růžovka Jaroměř 1 40
54. Kleandr Jan Nároďák Jaroměř 1 20