Hlavní strana FACEBOOK Poháry Hořice Esipky

Žebříček hracího místa - I+H CUP jednotlivci

I+H Cup 2025/2026 Nároďák Jaroměř 2.kolo
ke dni 19.03.2026
Poř.Hráč Hrací místoTurnajůBodů
1. Slezák Michal Růžovka Jaroměř 11 2520
2. Včeliš Miroslav Nároďák Jaroměř 10 2140
3. Podmanický Mikeš Růžovka Jaroměř 9 1850
4. Knop Milan Nároďák Jaroměř 9 1750
5. Valášek Rudolf Nároďák Jaroměř 5 1410
6. Ptáček Ruda Nároďák Jaroměř 8 1340
7-8. Jakl Filip Nároďák Jaroměř 10 1140
7-8. Antonín Patrik Nároďák Jaroměř 8 1140
9. Borůvková Petra Nároďák Jaroměř 10 1050
10. Vondrouš Martin Nároďák Jaroměř 7 960
11. Rudelová Zdena Nároďák Jaroměř 11 950
12. Melichar David Nároďák Jaroměř 6 900
13. Pospíšilová Vlaďka Nároďák Jaroměř 6 700
14-16. Kugler Roman Nároďák Jaroměř 7 660
14-16. Podmanický Ctibor Nároďák Jaroměř 6 660
14-16. Šustek Petr Nároďák Jaroměř 5 660
17. Tomeš Michal Nároďák Jaroměř 4 630
18. Antonínová Petra Nároďák Jaroměř 6 600
19. Holubová Nikola Růžovka Jaroměř 3 510
20-22. Ptáčková Kateřina Nároďák Jaroměř 4 480
20-22. Pohl Vladimír Nároďák Jaroměř 4 480
20-22. Mrázek Václav Růžovka Jaroměř 4 480
23-24. Šturma Zbyněk Nároďák Jaroměř 3 390
23-24. Smetana Zdeněk Růžovka Jaroměř 2 390
25-26. Hašek Karel Nároďák Jaroměř 4 360
25-26. Vršecký Martin MASTERS 3 360
27-28. Veit st. Eda Růžovka Jaroměř 3 300
27-28. Jakl Jiří Nároďák Jaroměř 3 300
29. Telinger Jaroslav Růžovka Jaroměř 1 270
30-31. Dudáček Martin Nároďák Jaroměř 1 240
30-31. Bukač Ondřej Nároďák Jaroměř 2 240
32. Kábrt Michal Nároďák Jaroměř 1 210
33-34. Bervid Tomáš MASTERS 2 180
33-34. Šlik Petr Hrabě Nároďák Jaroměř 1 180
35. Hnídek Jan Nároďák Jaroměř 1 150
36-40. Fiala Lukáš Nároďák Jaroměř 1 120
36-40. Zvěřina Jiří Nároďák Jaroměř 1 120
36-40. Výborný Vojtěch Nároďák Jaroměř 1 120
36-40. Urban Šimon Nároďák Jaroměř 1 120
36-40. Rezek Petr MASTERS 1 120
41-42. Podaný Jakub Nároďák Jaroměř 1 90
41-42. Blažek Ondra Nároďák Jaroměř 1 90
43-45. Chmelík Jan Růžovka Jaroměř 1 60
43-45. Šliková Romana Nároďák Jaroměř 1 60
43-45. Andrejs Jarda Růžovka Jaroměř 1 60